1.3.1. Физика космоса, астрономия
Количество мест: 3
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4894254 | отозвано | 2 | |||||||
| 2 | 5078374 | 19 | ||||||||
| 3 | 4866280 | 1 | ||||||||
| 4 | 5249533 | 2 | ||||||||
| 5 | 5260940 | 2 | ||||||||
| 6 | 4219207 | 17 | ||||||||
| 7 | 5159837 | 3 | ||||||||
