1.5.12. Зоология
Количество мест: 2
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4458461 | 1 | ||||||||
| 2 | 5078374 | 18 | ||||||||
| 3 | 5268716 | 2 | ||||||||
| 4 | 5274491 | 1 | ||||||||
| 5 | 4219207 | 6 | ||||||||
| 6 | 5315979 | 1 | ||||||||
