1.5.15. Экология
Количество мест: 1
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4458461 | 3 | ||||||||
| 2 | 4922398 | 1 | ||||||||
| 3 | 5078374 | 17 | ||||||||
| 4 | 5248663 | 1 | ||||||||
| 5 | 4762833 | 3 | ||||||||
| 6 | 5268716 | 5 | ||||||||
| 7 | 4219207 | 5 | ||||||||
| 8 | 5140001 | 1 | ||||||||
