1.6.21. Геоэкология
Количество мест: 1
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4899260 | 1 | ||||||||
| 2 | 5078374 | 14 | ||||||||
| 3 | 5248663 | 2 | ||||||||
| 4 | 5268716 | 7 | ||||||||
| 5 | 4219207 | 13 | ||||||||
| 6 | 51400001 | 2 | ||||||||
