2.4.5. Энергетические системы и комплексы
Количество мест: 1
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4894254 | отозвано | 4 | |||||||
| 2 | 5078374 | 12 | ||||||||
| 3 | 5116693 | 1 | ||||||||
| 4 | 5160091 | 2 | ||||||||
| 5 | 4219207 | 19 | ||||||||
