2.6.17. Материаловедение
Количество мест: 5
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | ||
| СД | ИЯ | ||||||||||
| 1 | 4894254 | отозвано | 5 | ||||||||
| 2 | 4963887 | 1 | |||||||||
| 3 | 4945225 | 2 | |||||||||
| 4 | 5060574 | 3 | |||||||||
| 5 | 5063403 | 1 | |||||||||
| 6 | 5078374 | 11 | |||||||||
| 7 | 5249533 | 3 | |||||||||
| 8 | 5268716 | 3 | |||||||||
| 9 | 5274466 | 1 | |||||||||
| 10 | 4219207 | 20 | |||||||||
| 11 | 5313282 | 1 | |||||||||
