Количество поданных заявлений в аспирантуру ФИЦ ЯНЦ СО РАН
| Шифр и наименование научных специальностей | Плановый набор | Подано заявлений | |||||
| Основные места | Целевые места | Платные места | Основные места | Целевые места | Платные места | ||
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 1 | 9 | ||||
| 1.3.1. Физика космоса, астрономия | 3 | 1 | 7 | ||||
| 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | 1 | 8 | |||||
| 1.5.12. Зоология | 2 | 1 | 6 | ||||
| 1.5.15. Экология | 1 | 8 | |||||
| 1.5.17. Паразитология | 2 | 1 | 6 | ||||
| 1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1.6.18. Науки об атмосфере и климате | 1 | 3 | |||||
| 1.6.21. Геоэкология | 1 | 5 | |||||
| 2.4.3. Электроэнергетика | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2.4.5. Энергетические системы и комплексы | 1 | 5 | |||||
| 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2.6.17. Материаловедение | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
| 2.8.8. Геотехнология, горные машины | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство | 2 | 1 | 5 | ||||
| 4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 2 | 4 | |||||
| 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | 1 | 7 | |||||
| 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных | 1 | 6 | |||||
| 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технология приготовления кормов и производства продукции животноводства | 2 | 1 | 6 | ||||
| 5.4.7. Социология управления | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 5.6.1. Отечественная история | 2 | 1 | 9 | ||||
| 5.6.3. Археология | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 5.6.4. Этнология, антропология и этнография | 2 | 9 | |||||
| 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 1 | 1 | 4 | ||||
| 5.9.4. Фольклористика | 1 | 1 | |||||
| 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 3 | 1 | 7 | ||||
| 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 1 | 5 | |||||
