4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных
Количество мест: 1
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4458461 | 5 | ||||||||
| 2 | 5078374 | 7 | ||||||||
| 3 | 5272054 | 1 | ||||||||
| 4 | 5268716 | 8 | ||||||||
| 5 | 4219207 | 10 | ||||||||
| 6 | 5313707 | 1 | ||||||||
