1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Количество мест: 2
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | Баллы ИД | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высший приоритет | Высший приоритет с учетом согласия | |
| СД | ИЯ | |||||||||
| 1 | 4894254 | 1 | ||||||||
| 2 | 4945225 | 4 | ||||||||
| 3 | 5078374 | 21 | ||||||||
| 4 | 5260940 | 1 | ||||||||
| 5 | 4894813 | 2 | ||||||||
| 6 | 4219207 | 18 | ||||||||
| 7 | 5187039 | 1 | ||||||||
| 8 | 5247947 | 1 | ||||||||
| 9 | 5159837 | 3 | ||||||||
