Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по реализуемым образовательным программам аспирантуры ФИЦ ЯНЦ СО РАН на 17.10.2025
| Шифр | Научная специальность | Курс | Количество вакантных мест на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 1 |
| 1.5.17 | Паразитология | 2 | 1 |
| 1.5.12 | Зоология | 1 | 1 |
| 4.1.2 | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 1 | 1 |
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | 2 | 1 |
| 2.4.3 | Электроэнергетика | 2 | 1 |
